Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Fast Cooling: Blitzschnelle Kühle
Die Samsung Cebu AR18 Klimaanlage besitzt den „Fast-Cooling-Modus“, um den Raum mit kühler Luft zu erfüllen und die Luft gleichmäßig zu verteilen. Dank des größeren Gebläses, der breiteren Klappe und dem größeren Lufteinlass ist eine schnellere Kühlung möglich. Ihr Komfort muss keine Kompromisse eingehen!
Automatische Reinigung und zusätzlichen Filter
Die Inneneinheit der Klimaanlage Cebu AR18 verfügt über die „Auto-Clean-Funktion“, die Ihr Gerät langfristig sauber und funktionsfähig hält. Der automatische Reinigungsprozess des Wärmetauschers beginnt nach wenigen Moment nach dem Einsatz Ihrer Klimaanlage. Der Prozess beginnt mit der Entfernung der Feuchtigkeit, indem Luft zwischen 10 bis 30 Minuten eingeblassen wird. Dank dieser Funktion wird die Entstehung von Bakterien und Gerüchen verhindert.
Der „Easy-Filter-Plus“ sorgt für die Sauberkeit und langfristige Funktion des Wärmetauschers. Es ist mit einer antibakteriellen Beschichtung bedeckt. Der Filter ist leicht sauber zu halten und wiederverwendbar. Der Easy-Filter-Plus befindet sich außen und oben an der Inneneinheit des Klimagerätes, um einen leichten Zugriff zu gewährleisten.
Samsung SmartThings und Smartfunktionen
Alle Funktionen der Klimaanlage Cebu AR18 können durch die „SmartThings“ App bedient werden und jetzt auch mit der Sprachsteuerung. Mit die integrierten KI (Künstliche Intelligenz) können Sie die Klimaanlage perfekt an Ihr Zuhause anpassen. Sie können der KI ihre Präferenzen vorgeben und die KI stellt die Klimaanlage nach Ihren Vorlieben ein oder Sie verwenden die vorgeschlagene Einstellung der KI. Die Klimaanlage ist auch in der Lage automatisch ihre Modi zu wechseln, basierend auf Ihrer bevorzugten Temperatur. Dies ist mit der „AI-Auto-Comfort“ Funktion möglich, denn sie analysiert die Raumbedingungen und Nutzungsmuster, um die verschiedensten Modi für Ihr Zuhause anzupassen. Damit werden die optimalen Bedienungen beibehalten.
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | 1297 |
Heizleistung: | 6,0 kW |
Kühlleistung: | 5,0 kW |
Schalldruckpegel Außeneinheit: | 51 dB(A) |
Smart Funktionen: | Integriert |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Schalldruckpegel Inneneinheit: | 25 dB(A) |
Leistungsaufnahme Kühlen: | 1390 W |
Leistungsaufnahme Heizen: | 1700 W |
Kältemittel Füllmenge: | 5 m |
Max. Gesamtleitungslänge: | 15 m |
Artikelgewicht: | 39,70 kg |
MODELL | Cebu AR09 | Cebu AR12 | Cebu AR18 | Cebu AR24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | AR09TXFYAWKNEU | AR12TXFYAWKNEU | AR18TXFYAWKNEU | AR24TXFYAWKNEU | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 900 / 2500 / 3400 | 900 / 3500 / 4000 | 1600 / 5000 / 6700 | 1400 / 6500 / 7600 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 900 / 3200 / 4500 | 900 / 3500 / 5000 | 1300 / 6000 / 8000 | 1200 / 7400 / 9400 | |
Heizen -5°C | Standard | W | 2740 | 3090 | 4840 | 6000 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 700 | 1220 | 1390 | 1950 |
Heizen | Standard | W | 840 | 940 | 1700 | 2350 | |
EER | W/W | 3,57 | 2,87 | 3,60 | 3,33 | ||
SEER | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 6,4 | |||
COP | W/W | 3,81 | 3,72 | 3,53 | 3,15 | ||
SCOP | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A+ | A | A | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 131 | 188 | 257 | 355 | |
Heizen | kWh | 735 | 770 | 1400 | 1511 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Niedrig / Hoch | dBA | 19 / 37 | 19 / 38 | 25 / 41 | 26 / 45 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 54 | 56 | 58 | 62 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Max. | m³/min | 10,5 | 10,9 | 16,5 | 17,2 |
Abmessungen | B x H x T | mm | 820 x 299 x 215 | 820 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | |
Gewicht | kg | 9,1 | 9,1 | 11,5 | 11,6 | ||
Außeneinheit |
AR09TXFYAWKXEU |
AR12TXFYAWKXEU |
AR18TXFYAWKXEU |
AR24TXFYAWKXEU |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Heizen | Min / Max | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 46 | 47 | 51 | 54 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 63 | 64 | 65 | 68 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 |
Höhendifferenz | Max | m | 8 | 8 | 15 | 15 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Füllmenge | kg | 0,70 | 0,70 | 1,30 | 1,30 | ||
Nachfüllmenge | g/m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Verdichter | Typ | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 660 x 475 x 242 | 660 x 475 x 242 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | |
Gewicht | kg | 22,6 | 22,6 | 39,7 | 43,2 |
Modell: Samsung Klimaanlage Cebu AR18TXFYAWKNEU/X R32 Wandgerät 5,0 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
0