Samsung Cebu AR12 Klimageräte Kühlen Leistungsstark
Ihr bei Klinect gekauftes Samsung Cebu AR12 Single Split Klimagerät besitzt den einzigartigen „Fast-Cooling-Modus“. Er dient der schnellen Kühlung eines Raumes und sorgt zugleich für eine ideale Verteilung der Luft. Ermöglicht wird dies dank des vergrößerten Gebläses, der breiteren Klappe und dem größeren Lufteinlass am Innengerät der Samsung Klimaanlage.
Luftreinigung mit der Samsung Cebu AR12
Um Ihre Samsung Cebu Klimaanlage langfristig keimfrei und sauber zu halten, sind die Inneneinheiten mit der Auto-Clean-Funktion“ ausgestattet. Kurz nach dem Start des Programms beginnt der automatische 3-Schritte-Reinigungsprozess des Wärmetauschers. Der Prozess beginnt mit der Entfernung der Feuchtigkeit, indem Luft zwischen 10 bis 30 Minuten eingeblassen wird. Vordergründig hierbei ist es die Entstehung von unangenehmen Gerüchen innerhalb der Cebu AR12 Wandeinheit zu verhindern. Der zusätzliche „Easy-Filter-Plus“ ist mit einer speziell von Samsung entwickelten Beschichtung versehen, damit der Wärmetauscher sauber gehalten wird. Der Filter kann ohne großen Aufwand auf der Oberseite des Cebu Innengerätes entfernt, gewaschen und wieder eingesetzt werden.
Samsung Cebu AR12 SmartThings und Smartfunktionen
Alle gängigen Funktionen der Cebu AR12 Split-Klimaanlage können auch über die „SmartThings“ App gesteuert werden. Eine Sprachsteuerung ist auch mit dabei. Mit der integrierten KI (Künstliche Intelligenz) können Sie die Samsung Klimaanlage perfekt an Ihr Zuhause anpassen. Geben Sie der KI Ihre Präferenzen an damit diese das Wandgerät entsprechend einstellt. Die Samsung Cebu AR12 Klimageräte sind ebenfalls in der Lage, basierend auf Ihren bevorzugten Einstellungen, automatisch zwischen den Modi zu wechseln. Dies ist mit der „AI-Auto-Comfort“ Funktion möglich, denn sie analysiert die Raumbedingungen und Nutzungsmuster, um die verschiedensten Modi für Ihr Zuhause anzupassen. Damit werden die optimalen Bedingungen beibehalten.
Hersteller: | |
Artikelnummer: | 1294 |
Heizleistung nom. (in kW): | 3,5 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 940 |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Kühlleistung nom. (in kW): | 3,5 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 1220 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 47 |
WiFi: | Integriert |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 19 |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 15 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 5 |
Versandgewicht: | 22,60 kg |
Artikelgewicht: | 22,60 kg |
MODELL | Cebu AR09 | Cebu AR12 | Cebu AR18 | Cebu AR24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | AR09TXFYAWKNEU | AR12TXFYAWKNEU | AR18TXFYAWKNEU | AR24TXFYAWKNEU | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 900 / 2500 / 3400 | 900 / 3500 / 4000 | 1600 / 5000 / 6700 | 1400 / 6500 / 7600 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 900 / 3200 / 4500 | 900 / 3500 / 5000 | 1300 / 6000 / 8000 | 1200 / 7400 / 9400 | |
Heizen -5°C | Standard | W | 2740 | 3090 | 4840 | 6000 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 700 | 1220 | 1390 | 1950 |
Heizen | Standard | W | 840 | 940 | 1700 | 2350 | |
EER | W/W | 3,57 | 2,87 | 3,60 | 3,33 | ||
SEER | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 6,4 | |||
COP | W/W | 3,81 | 3,72 | 3,53 | 3,15 | ||
SCOP | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A+ | A | A | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 131 | 188 | 257 | 355 | |
Heizen | kWh | 735 | 770 | 1400 | 1511 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Niedrig / Hoch | dBA | 19 / 37 | 19 / 38 | 25 / 41 | 26 / 45 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 54 | 56 | 58 | 62 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Max. | m³/min | 10,5 | 10,9 | 16,5 | 17,2 |
Abmessungen | B x H x T | mm | 820 x 299 x 215 | 820 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | |
Gewicht | kg | 9,1 | 9,1 | 11,5 | 11,6 | ||
Außeneinheit |
AR09TXFYAWKXEU |
AR12TXFYAWKXEU |
AR18TXFYAWKXEU |
AR24TXFYAWKXEU |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Heizen | Min / Max | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 46 | 47 | 51 | 54 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 63 | 64 | 65 | 68 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 |
Höhendifferenz | Max | m | 8 | 8 | 15 | 15 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Füllmenge | kg | 0,70 | 0,70 | 1,30 | 1,30 | ||
Nachfüllmenge | g/m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Verdichter | Typ | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 660 x 475 x 242 | 660 x 475 x 242 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | |
Gewicht | kg | 22,6 | 22,6 | 39,7 | 43,2 |
Modell: Samsung Klimaanlage Cebu AR12TXFYAWKNEU/X R32 Wandgerät 3,5 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
0