Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Verringert den Energieverbrauch
• Ist Samsung AR35 smart?
Die Klimaanlage Samsung AR35 lässt sich optional durch ein WiFi Modul nachrüsten.
Das WiFi Modul schaltet die Möglichkeit der Bedienung per Smartphone App "SmartThings" frei.
Dadurch wird die Sprachsteuerung mit "Bixby", "Google Home" und "Amazon Alexa" ermöglicht.
• Lautstärke und Luftstrom
Das Innengerät ist besonders leise.
Die Lautstärke variiert zwischen 20 und 43 dB(A) in 1m Entfernung, was einer Lautstärke in einer ruhigen Bibliothek entspricht.
• Filter und Luftreinigung
Samsung AR35 verfügt über ein selbstreinigendes Filtersystem "Easy Plus Filter".
Dank der besonderen Filterbeschichtung wird mit Hilfe von Silberionen eine zuverlässige Luftreinigung erreicht.
Bestätigt ist eine antibakterielle Wirkung.
• Kältemittel
Das Außengerät ist bereits vorbefüllt mit dem aktuellen Kältemittel R32 (umweltfreundlicher als R410a).
Die Kältemittelmenge reicht aus für eine Leitungslänge von bis zu 5 Metern.
Energieeinsparung
Mit der digitalen Wechselrichter-Technologie sparen Sie jeden Tag bares Geld. Durch die Technologie bleibt die gewünschte Temperatur ohne häufiges Ein- und Ausschalten bestehen, sodass weniger Schwankungen auftreten. Zudem kommen starke Magnete und ein Schalldämpfer zum Einsatz, wodurch das Produkt leiser, langlebiger und energieeffizienter ist.
Schnellere Abkühlung für Sie
Fast-Cooling-Modus
Kühlen Sie einen kompletten Raum schnell und effizient ab. Der Fast-Cooling-Modus nutzt die höchste Gebläsegeschwindigkeit, bevor er sich bei niedrigerer Geschwindigkeit einpegelt. Dadurch kühlt oder erwärmt dieser Modus Räume viel schneller im Vergleich zum Normalmodus und erreicht die gewünschte Temperatur in kürzester Zeit. Ideal für die sofortige Erfrischung nach der heißen Außentemperatur.
Atmen Sie frischere Luft
HD-Filter
Sorgen Sie dafür, dass die Luft, die Sie atmen, immer sauber und frisch ist. Der HD-Filter ist äußerst effektiv beim Erfassen von Staub, Schadstoffen und Allergenen, wie Pollen, Schimmelsporen und Hautschuppen oder Haaren von Tieren. Hinzu kommt, dass der HD-Filter waschbar ist, wodurch Sie ihn nach kurzem Abspülen in Wasser wiederverwenden können.
Genießen Sie eine erholsame Nacht
Gute-Nacht-Modus
Wachen Sie jeden Tag erholt auf! Beim Gute-Nacht-Modus (Good Sleep) erfolgen die Steuerung und Feinabstimmung der Temperatur automatisch, um für jede Schlafphase die optimalen Bedingungen zu schaffen. So gewinnen Sie wertvolle Minuten an Schlaf und wachen vollkommen erholt auf. Darüber hinaus nutzt der Modus weniger Energie als der Normalmodus.
Abgekühlt in jeder Ecke
Automatisches Schwenken in 2 Richtungen
Schaffen Sie eine angenehme Umgebung mit einer gleichmäßigen Temperatur in jeder Ecke. Diese sogenannte 2-Way-Auto-Swing-Funktion steuert automatisch die Richtung des Luftstroms. So wird die Luft schnell und gleichmäßig im Raum verteilt. Erleben Sie maximalen Komfort durch weitreichende Verteilung kühler oder warmer Luft in jede Richtung.
Langanhaltende Kühlung
DuraFin Plus
Behalten Sie eine angenehm frische Raumtemperatur für längere Zeit bei. Die DuraFin+ besteht aus korrosionsbeständigem Material, um den Kondensator vor Rostbildung zu schützen, wodurch die optimale Leistungsfähigkeit des Wärmetauschers gewährleistet ist.
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | 1320 |
Heizleistung: | 3,8 kW |
Kühlleistung: | 3,5 kW |
Schalldruckpegel Außeneinheit: | 50 dB(A) |
Smart Funktionen: | Optional Erhältlich |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Schalldruckpegel Inneneinheit: | 22 dB(A) |
Leistungsaufnahme Kühlen: | 1213 W |
Leistungsaufnahme Heizen: | 1088 W |
Kältemittel Füllmenge: | 5 m |
Max. Gesamtleitungslänge: | 25 m |
Artikelgewicht: | 23,20 kg |
MODELL | AR35 AR09 | AR35 AR12 | AR35 AR18 | AR35 AR24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | AR09TXHQASINEU | AR12TXHQASINEU | AR18TXHQASINEU | AR24TXHQASINEU | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 900 / 2600 / 3400 | 1100 / 3500 / 4200 | 1800 / 5300 / 6100 | 2100 / 7000 / 8000 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 800 / 2900 / 3400 | 1100 / 3800 / 4200 | 1400 / 5300 / 6700 | 1600 / 7300 / 8300 | |
Heizen -5°C | Standard | W | - | - | - | - | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 3,3 | 5,3 | 6,9 | 10,4 |
Heizen | Standard | W | 3,2 | 4,7 | 6,4 | 11,7 | |
EER | W/W | 3,43 | 2,90 | 3,43 | 2,87 | ||
SEER | 6,3 | 6,1 | 7,1 | 6,1 | |||
COP | W/W | 3,91 | 3,50 | 3,56 | 2,71 | ||
SCOP | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A | A+ | A | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 156 | 211 | 256 | 412 | |
Heizen | kWh | 910 | 969 | 1435 | 1723 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Niedrig / Hoch | dBA | 20 / 36 | 22 / 37 | 25 / 42 | 28 / 43 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 55 | 55 | 55 | 59 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Max. | m³/min | 7,77 | 9,0 | 14,0 | 16,33 |
Abmessungen | B x H x T | mm | 805 x 285 x 194 | 805 x 285 x 194 | 957 x 302 x 213 | 1040 x 327 x 220 | |
Gewicht | kg | 8,1 | 8,1 | 10,5 | 12,5 | ||
Außeneinheit |
AR09TXHQASIXEU |
AR12TXHQASIXEU |
AR18TXHQASIXEU |
AR24TXHQASIXEU |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Heizen | Min / Max | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 49 | 50 | 51 | 56 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 62 | 65 | 63 | 68 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
Höhendifferenz | Max | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Füllmenge | kg | 0,55 | 0,55 | 1,0 | 1,60 | ||
Nachfüllmenge | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Verdichter | Typ | Digital Inverter | Digital Inverter | Digital Inverter | Digital Inverter | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | |
Gewicht | kg | 23,2 | 23,2 | 34,0 | 52,0 |
Modell: Samsung Klimaanlage AR35 AR12TXHQASINEU/X R32 Wandgerät 3,5 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
0