Die Mitsubishi AP60VGK Klimaanlage bietet eine kompakte Bauweise, um sich dem kleinsten Räumen anzupassen, ohne die Effizienz der Klimaanlage zu beeinträchtigen.
Die Mitsubishi AP60VGK Klimaanlage verfügt über mehrere Funktionen, die sich Ihnen und Ihren Vorlieben anpassen mit dem Ziel Ihr Komfort und Wohlgefühl zu steigern.
Der „Wochentimer“ gibt Ihnen die Möglichkeit den Gebrauch Ihrer Klimaanlage für die ganze Woche einzuplanen. Diese Funktion ermöglicht die Programmierung von Vier individuellen Schaltpunkten für jeden Tag der Woche. Um Ihr Komfort zu steigern, gibt es auch die Option die Solltemperatur beim Einschalte zu bestimmen. So können Sie direkt von der Arbeit in ein angenehm gekühltes Haus zurückkehren. Es spart nicht nur Zeit, aber auch Energie!
Mit der „I-Save“ Taste können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen der Klimaanlage speichern und beim erneuten Betätigen der Taste abrufen. Auf diese Weise müssen Sie nicht immer wieder Ihr Klimagerät neu einstellen.
Mit dem „Ein/Aus-Timer“ können die Ein- Ausschaltzeiten festgelegt werden. So brauchen Sie sich keinen Kopf über Ihren Komfort zu machen. Die Klimaanlage macht das für Sie!
Der „Nachtmodus“ sorgt dafür, dass Sie nicht nur mit angenehmer Temperatur und Luft schlafen, sondern auch, dass Ihr Schlaf ungestört während der Betriebszeit bleibt. Die Klimaanlagen senkt den Schalldruck der Außeneinheit um -3 dB(A), die LED-Leuchte am Innengerät wird stark gedimmt und die Fernbedienung schaltet den üblichen Piepton bei der Bedienung stumm.
Mit dem eingebauten MELCloud-WiFi-Adapter können Sie das Klimagerät auch mit der MELCloud App steuern. Alle Funktionen der Klimaanlage sind mit der App einfach und schnell bedienbar.
Die Mitsubishi AP60VGK Klimaanlage hilft Ihnen die Raumluft frisch und sauber zu halten, ohne einen Aufwand. Bakterien, Schimmel und grober Staub werden mühelos durch die Klimaanlage gefiltert und dank der Silber-Ionen-Beschichtung werden unangenehmen Gerüche neutralisiert. Zusätzlich wird der Wärmetausche vor Verschmutzungen gesichert.
Der „Zweischichtiger V-Blocking-Filter“ aus Vliesstoff und elektrostatischer Oberfläche filtert kleine Partikel, hat eine antivirale Wirkung und beseitigt Allergene. Auf diese Weise kann die Klimaanlage eine saubere Raumluft erzeugen.
Mit dem „horizontale und vertikale Swing“ können die Lamellen nach Ihrem Wunsch eingestellt werden, um die kühle Luft präzise im Raum zu verteilen. Es wird da gekühlt, wo Sie es wollen.
Mit „Econo Cool“ kann Ihre Klimaanlage zusätzlich Energie sparen, indem im Kühlbetrieb die Set-Temperatur automatisch um 2°C angehoben wird. Trotz der angehobenen Temperatur wird der Temperatur unterschied nicht wahrgenommen. Dieses erlaubt die Energie zu sparen und den Komfort beizubehalten. Bei dieser Klimaanlage geht man keine Kompromisse ein!
Dank des „Auskühlschutzes“ wird zu starkes auskühlen verhindert. Die minimal einstellbare Temperatur im Heizbetrieb beträgt 10°C, weshalb ein sparsamer Betrieb in nicht genutzten Räumen gewährleistet wird.
Die „Automatische Lüftersteuerung“ optimiert die Luftmenge je nach Leistungsbedarf der Klimaanlage. Wenn kurz nach dem Einschalten viel Leistung benötigt wird, schaltet die Klimaanlage automatisch auf eine hohe Stufe, um eine komfortable Umgebung so schnell wie möglich zu erzeugen. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht wird, reduziert die Klimaanlage die Luftmenge.
Der „Wärmepumpenbetrieb“ garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei tiefen Temperaturen, wodurch Sie einen geringen Energieverbrauch genießen können.
Die „Winterregelung“ ermöglicht ein Kühlbetrieb bei tiefen Außentemperaturen. Der Außengerätelüfter reduziert seine Drehzahl, um den Kondensationsdruck zu stabilisieren.
Hersteller: | |
Artikelnummer: | 1856 |
GTIN: | 8851492490099 |
Heizleistung nom. (in kW): | 6,8 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 1550 |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Kühlleistung nom. (in kW): | 6,1 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 2050 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 50 |
WiFi: | Integriert |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 28 |
BAFA Förderung: | Ja |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 20 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 15 |
Versandgewicht: | 56,00 kg |
Artikelgewicht: | 56,00 kg |
Herstellerinformationen:
Verantwortliche Person:
MODELL | MSZ-AP20VGK | MSZ-AP25VGK | MSZ-AP35VGK | MSZ-AP42VGK | MSZ-AP50VGK | MSZ-AP60VGK | MSZ-AP71VGK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit |
MSZ-AP20VGK |
MSZ-AP25VGK | MSZ-AP35VGK | MSZ-AP42VGK | MSZ-AP50VGK | MSZ-AP60VGK | MSZ-AP71VGK | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 600 / 2000 / 2700 | 900 / 2500 / 3400 | 1100 / 3500 / 3800 | 900 / 4200 / 4500 | 1400 / 5000 / 5400 | 1400 / 6100 / 7300 | 2000 / 7100 / 8700 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 600 / 2000 / 2700 | 900 / 2500 / 3400 | 1100 / 3500 / 3800 | 900 / 4200 / 4500 | 1400 / 5000 / 5400 | 1400 / 6100 / 7300 | 2000 / 7100 / 8700 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 460 | 600 | 990 | 1300 | 1550 | 1590 | 2010 |
Heizen | Standard | W | 600 | 780 | 1030 | 1490 | 1600 | 1670 | 2120 | |
SEER | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | |||
SCOP | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | - | - | - | - | - | - | - | |
Heizen | kWh | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Niedrig / Hoch | dBA |
21 / 35 |
19 / 36 | 19 / 36 | 21 / 36 | 28 / 36 | 29 / 48 | 30 / 49 |
Heizen | Niedrig / Hoch | dBA | - | - | - | - | - | - | - | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | - | - | - | - | - | - | - |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Niedrig / Hoch | m³/min | 210 / 330 | 294 / 684 | 294 / 684 | 324 / 684 | 360 / 756 | 564 / 1134 | 576 / 1116 |
Heizen | Niedrig / Hoch | m³/min | - | - | - | - | - | - | - | |
Abmessungen | B x H x T | mm | 760 x 250 x 178 | 798 x 299 x 219 | 798 x 299 x 219 | 798 x 299 x 219 | 798 x 299 x 219 | 1100 x 325 x 257 | 1100 x 325 x 257 | |
Gewicht | kg | 8,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 16,0 | 17,0 | ||
Außeneinheit |
MUZ-AP20VG |
MUZ-AP25VG |
MUZ-AP35VG |
MUZ-AP42VG |
MUZ-AP50VG |
MUZ-AP60VG |
MUZ-AP71VG |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
Heizen | Min / Max | °C | - | - | - | - | - | - | - | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 47 | 47 | 49 | 50 | 52 | 56 | 56 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 48 | 48 | 50 | 51 | 52 | 57 | 55 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Max | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Höhendifferenz | Max | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 800 x 714 x 285 | 800 x 714 x 285 | 840 x 880 x 330 | |
Gewicht | kg | 31 | 31 | 31 | 35 | 40 | 40 | 55 |
Modell: Mitsubishi Klimaanlage MSZ-AP60VGK R32 Wandgerät 6,1 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
0