LG S24ET Klimagerät: Innovative Technologie
Die LG S24ET Baureihe begeistert mit ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und ist mit den wichtigsten Funktionen ausgestattet. Mit dem integrierten Wi-Fi Adapter können Sie das Klimagerät über die LG ThinQ App und per Sprachsteuerung bedienen. In der App stehen Ihnen alle Funktion zur Verfügung. Auch von unterwegs! Die Einbindung in Ihr Smart Home System, wie zum Beispiel Amazon Alexa oder Google Assistent, ist ebenfalls möglich. Diagnoseresultate und Fehlermeldungen Ihrer LG Klimaanlage übermittelt die „Intelligente Diagnose“ entsprechende Informationen an die LG „ThinQ“ App. Zusätzlich stellt sie viele weitere Informationen bereit, die bei der Inbetriebnahme und Fehlerbehebung hilfreich sind.
Der Verbrauch des S24ET-Klimagerätes kann mit der „Energieanzeige“ im Blick gehalten werden. Das Display in der Frontblende der LG Inneneinheit zeigt den aktuellen und gesamten Energieverbrauch an. Sie haben demnach dank Klinect sowohl beim Einkauf des LG S24ET Klimagerätes als auch beim Stromverbrauch gespart. Mit der „Aktiven Energiekontrolle“ bestimmen Sie wie viel Energie das Split Gerät von LG verbrauchen soll. Sie können aus vier möglichen Energiestufen wählen. Der Energieverbrauch kann um 80%, 60% oder 40% gesenkt werden. Die Reduzierung des Energieverbrauchs ist durch das Senken der maximalen Frequenz des Kompressors möglich.
LG Klimaanlage S24ET: Frische Luft
Ihr bei Klinect günstig erworbenes LG S24ET Klimagerät ist mit der unvergleichlichen „Gold-Fin“ Technologie ausgestattet. Sie schützt, dank einer Beschichtung, die Oberfläche des Wärmetauschers vor korrosiven Umgebungsbedienungen. Die „Auto-Reinigung“ trägt zur Langlebigkeit Ihrer S24ET Single Split Anlage von LG bei. Während des Betriebes trocknet Sie den Wärmetauscher und verhindert die Bildung von Bakterien und Schimmel als auch die Entstehung von unangenehmen Gerüchen.
Der Winkel der ausströmenden Luft kann automatisch mithilfe der „Komfortluft-Funktion“ angepasst werden. Auf diese Weise vermeidet man dank des LG Klimagerätes Zuglufterscheinungen, da die Luft von Personen weggelenkt wird. Der „4-Wege-Swing“ Ihrer Split Klimaanlagen LG S24ET verteilt, mit automatisch horizontalen und vertikalen regelnden Luftleitlamellen, die Luft optimal im Raum, sodass eine gleichmäßige Raumtemperatur herrscht.
Während des sogenannten „Sleepmodus“ erfolgt eine geräuschlose Luftverteilung. Ein ruhevoller und erholsamer Schlaf kann dank der Klimaanlage gewährleistet werden. Der Schallpegel wird dabei auf 19 dB(A) reduziert. Um Ihren Raum schnell wie auch energiesparend aufzuheizen, kann das Single Split Klimaanlagen Set von LG über die Funktion „Schnelles Heizen“ bedient werden. Bei der „Jet-Cool“ Funktion verhält es sich entgegengesetzt. Hier wird der Raum mit erhöhtem Luftvolumenstrom in wenigen Minuten abgekühlt.
Hersteller: | |
Artikelnummer: | 1152 |
Heizleistung nom. (in kW): | 7,5 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 2238 |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Kühlleistung nom. (in kW): | 6,6 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 2164 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 54 |
WiFi: | Integriert |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 31 |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 30 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 7,5 |
Versandgewicht: | 58,70 kg |
Artikelgewicht: | 58,70 kg |
Herstellerinformationen:
Verantwortliche Person:
MODELL | 9K | 12K | 18K | 24K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | S09ET.NSJ | S12ET.NSJ | S18ET.NSK | S24ET.NSK | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 890 / 2500 / 3700 | 890 / 3500 / 4040 | 900 / 5000 / 5500 | 900 / 6600 / 7420 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 890 / 3300 / 4100 | 890 / 4000 / 5100 | 900 / 5800 / 6400 | 900 / 7500 / 8640 | |
Heizen -7°C | Standard | W | 2600 | 3000 | 4200 | 6000 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 656 | 1080 | 1562 | 2164 |
Heizen +7°C | Standard | W | 800 | 1050 | 1611 | 2238 | |
EER | W/W | 3,81 | 3,24 | 3,20 | 3,05 | ||
SEER | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 6,9 | |||
COP | W/W | 4,13 | 3,81 | 3,60 | 3,35 | ||
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 125 | 186 | 250 | 335 | |
Heizen | kWh | 875 | 875 | 1270 | 1628 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 27 / 35 / 41 | 27 / 35 / 41 | 34 / 39 / 44 | 34 / 42 / 47 |
Heizen | Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 27 / 35 / 41 | 27 / 35 / 41 | 34 / 39 / 44 | 34 / 42 / 47 | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 59 | 59 | 60 | 65 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 4,2 / 7,5 / 10,0 | 4,2 / 7,5 / 10,0 | 10,5 / 13,0 / 14,5 | 10,5 / 13,1 / 16,1 |
Kühlen | Max | m³/min | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 18,3 | |
Heizen | Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 5,6 / 7,2 / 10,0 | 5,6 / 7,2 / 10,0 | 11,0 / 13,5 / 16,0 | 11,0 / 14,3 / 17,6 | |
Abmessungen | B x H x T | mm | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 | 998 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 | |
Gewicht | kg | 8,7 | 8,7 | 11,9 | 12,7 | ||
Außeneinheit | S09ET.UA3 | S12ET.UA3 | S18ET.UL2 | S24ET.U24 | |||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -10 / 48 | -10 / 48 | -15 / 48 | -15 / 48 |
Heizen | Min / Max | °C | -10 / 24 | -10 / 24 | -10 / 24 | -10 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 48 | 48 | 53 | 54 |
Heizen | Hoch | dBA | 50 | 50 | 55 | 57 | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 65 | 65 | 65 | 70 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 20 | 3 / 30 |
Höhendifferenz | Max | m | 7 | 7 | 10 | 15 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
Füllmenge | g | 700 | 700 | 1000 | 1100 | ||
Nachfüllmenge | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Verdichter | Typ | Dual | Dual | Dual | Dual | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 717 x 483 x 230 | 717 x 483 x 230 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 | |
Gewicht | kg | 25,1 | 25,1 | 34,4 | 46,0 |
Modell: LG Klimaanlage Standard mit WiFi S24ET R32 Wandgerät 6,6 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
0