LG Artcool Gallery LCD A09GA2 - 2,5 kW Klimaanlage: Funktionalität trifft auf Ästhetik
Die neue LG Gallery LCD A09GA2 - 2,5 kW Klimaanlage revolutioniert nicht nur die Klimatisierung, sondern auch die Raumgestaltung. Ausgestattet mit einem holzgerahmten 27-Zoll-FHD-Display, vereint dieses Klimagerät fortschrittliche Technologie mit stilvollem Design, das sich nahtlos in jedes Interieur einfügt. Das integrierte Display der LG Klimaanlage A09GA2 - 2,5 kW bietet weit mehr als nur eine Temperaturanzeige. Die LCD-Anzeige kann bequem per Fernbedienung oder ThinQ-App angepasst werden. Zur Auswahl haben Sie verschiedenen Darstellungen, darunter Grundbild, Live-Bild, Gemälde berühmter Künstler oder Meditationsbilder. Übertragen Sie Ihre Lieblingsfotos direkt vom Smartphone und verwandeln Sie das Klimagerät in ein individuelles Kunstwerk. Außerdem können Sie den Inhalt Ihres Smartphones direkt auf das Display der Klimaanlage streamen. Mit den nützliche Widgets, die angepasst werden können, informieren Sie sich über Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kühlung, Energieverbrauch und Luftqualität – alles auf einen Blick. Die LG Artoocl Gallery LCD A09GA2 - 2,5 kW Klimaanlage ist nicht nur Wi-Fi-fähig, sondern auch mit der LG ThinQ-App kompatibel. Mit der integrierten Sprachsteuerung und der Zeigerfunktion der Fernbedienung wird die Bedienung dieser Klimaanlage intuitiv und komfortabel.
Optimale Luftverteilung und Hygiene der Klimaanlage A09GA2 - 2,5 kW
Das Klimagerät sorgt für ein gesundes und angenehmes Raumklima. Mit dem 3-Wege-Luftstrom wird die Luft gleichmäßig an den Seiten und an der Front verteilt, was eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Raum gewährleistet. Dank des innovativen Modus Gefrierreinigung können Staub und Gerüche effektiv beseitigt werden, indem abgetautes Eis schwer zugängliche Bereiche der Klimaanlage reinigt. Die Funktion Auto Clean+ trocknet automatisch und verhindert Feuchtigkeitsbildung, reduziert Schimmel und Bakterien und sorgt für ein hygienischeres Zuhause. Ein leistungsstarker Plasmafilter, Plasmaster Ionizer++, verbessert die Luftqualität, indem er Schadstoffe und Gerüche reduziert. Die LG Artcool Gallery LCD Klimaanlage A09GA2 - 2,5 kW kombiniert fortschrittliche Technologien mit einem Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Jet-Cool und schnelles Heizen sorgt für schnellere Temperaturanpassung mit optimiertem Energieverbrauch, ideal für Sommer und Winter. Die Gold-Fin-Beschichtung an dem Wärmetauscher des Klimageräts ist durch eine spezielle Beschichtung vor Korrosion geschützt, was die Lebensdauer der Klimaanlage erheblich verlängert. Überprüfen Sie den Status Ihrer Klimaanlage bequem per App, um Fehler frühzeitig zu erkennen.
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | 4001 |
Heizleistung nom. (in kW): | 3,3 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 808 |
Kühlleistung nom. (in kW): | 2,5 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 600 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 50 |
WiFi: | Integriert |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 20 |
Energieeffizienzklasse Heizen: | A+ |
Energieeffizienzklasse Kühlen: | A++ |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 20 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 7,5 |
Versandgewicht: | 53,40 kg |
Artikelgewicht: | 53,40 kg |
Herstellerinformationen:
Verantwortliche Person:
MODELL | 9K | 12K | |||
---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | A09GA2.NSE | A12GA2.NSE | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 890 / 2500 / 3700 | 890 / 3500 / 4040 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 890 / 3300 / 4100 | 890 / 4000 / 4700 | |
Heizen -7°C | Standard | W | 2600 | 3200 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 600 | 1020 |
Heizen +7°C | Standard | W | 1020 | 1078 | |
EER | W/W | 4,17 | 3,43 | ||
SEER | 7,2 | 6,9 | |||
COP | W/W | 4,08 | 3,71 | ||
SCOP | 4,3 | 4,3 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A+ | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 121 | 177 | |
Heizen | kWh | 879 | 879 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Sleep / Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 20 / 28 / 36 / 42 | 20 / 28 / 36 / 42 |
Heizen | Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 28 / 36 / 42 | 28 / 36 / 42 | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 60 | 60 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 6,0 / 8,0 / 10,0 | 6,0 / 8,0 / 10,0 |
Kühlen | Max | m³/min | 12,0 | 12,0 | |
Heizen | Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 6,0 / 8,0 / 10,0 | 6,0 / 8,0 / 10,0 | |
Abmessungen | B x H x T | mm | 652 x 652 x 158 | 652 x 665 x 158 | |
Gewicht | kg | 20,0 | 20,0 | ||
Außeneinheit |
A09GA2.U18 |
A12GA2.U18 |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -15 / 48 | -15 / 48 |
Heizen | Min / Max | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 50 | 50 |
Heizen | Hoch | dBA | 53 | 53 | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 65 | 65 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 3 / 20 | 3 / 20 |
Höhendifferenz | Max | m | 10 | 10 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 7,5 | 7,5 | ||
Füllmenge | g | 800 | 800 | ||
Nachfüllmenge | g/m | 20 | 20 | ||
Verdichter | Typ | Dual | Dual | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 770 x 545 x 288 | 770 x 545 x 288 | |
Gewicht | kg | 33,4 | 33,4 |
Modell: LG Klimaanlage Artcool Gallery LCD A09GA2 R32 Wandgerät-Set 2,5 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
0