LG Artcool Gallery LCD A12GA2 - 3,5 kW Klimaanlage: Intuitive Steuerung und Smart-Technologie
Die LG Artcool Gallery LCD A12GA2 - 3,5 kW Klimaanlage hebt die Klimatisierung und Raumgestaltung auf ein neues Niveau. Mit ihrem holzgerahmten 27-Zoll-FHD-Display vereint dieses Klimagerät modernste Technologie mit einem ansprechenden Design, das sich harmonisch in jeden Wohnraum einfügt. Das innovative Display der LG Klimaanlage A12GA2 - 3,5 kW bietet zahlreiche Funktionen, die weit über eine einfache Temperaturanzeige hinausgehen. Wählen Sie per Fernbedienung oder ThinQ-App aus verschiedenen Anzeigeoptionen wie Grundbildern, Live-Bildern, Kunstwerken oder Meditationsbildern. Laden Sie Ihre Lieblingsfotos direkt vom Smartphone hoch und verwandeln Sie das Klimagerät in eine persönliche Galerie. Streamen Sie Inhalte von Ihrem Smartphone direkt auf das Display der Klimaanlage. Angepasste Anzeigen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Energieverbrauch, Luftqualität und Kühlung sorgen für maximale Kontrolle. Die LG Artcool Gallery LCD A12GA2 - 3,5 kW ist mit Wi-Fi und der LG ThinQ-App kompatibel. Die Sprachsteuerung und die Zeigerfunktion der Fernbedienung erleichtern die Bedienung und machen sie besonders komfortabel.
Perfekte Luftzirkulation und Hygiene
Diese Klimaanlage sorgt für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Mit dem 3-Wege-Luftstrom wird die Luft gleichmäßig über die Seiten und die Front verteilt, wodurch eine konstante Temperatur im gesamten Raum entsteht. Gefrierreinigung dient zur Reinigung. Mit abgetautem Eis werden schwer zugängliche Bereiche gereinigt, um Staub und Gerüche effektiv zu entfernen. Auto Clean+ trocknet die Klimaanlage automatisch, um Feuchtigkeit, Schimmel und Bakterien zu reduzieren. Plasmaster Ionizer++ ist der innovative Filter der LG Klimaanlagen. Der Plasmafilter verbessert die Luftqualität durch die Reduktion von Schadstoffen und Gerüchen. Die LG Artcool Gallery LCD A12GA2 - 3,5 kW Klimaanlage bietet fortschrittliche Technologien mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit: Optimierte Luftströme sorgen für eine schnelle Temperaturanpassung und effizienten Energieverbrauch – ideal für Sommer und Winter. Der Wärmetauscher ist durch eine spezielle Beschichtung Gold-Fin vor Korrosion geschützt, was die Lebensdauer des Klimageräts erhöht. Mit der Smart Diagnose behalten Sie den Zustand der Klimaanlage per App im Blick, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | 4010-001 |
Heizleistung nom. (in kW): | 4 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 1078 |
Kühlleistung nom. (in kW): | 3,5 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 1020 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 50 |
WiFi: | Integriert |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 20 |
Energieeffizienzklasse Heizen: | A+ |
Energieeffizienzklasse Kühlen: | A++ |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 20 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 7,5 |
Versandgewicht: | 53,40 kg |
Artikelgewicht: | 53,40 kg |
Herstellerinformationen:
Verantwortliche Person:
MODELL | 9K | 12K | |||
---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | A09GA2.NSE | A12GA2.NSE | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 890 / 2500 / 3700 | 890 / 3500 / 4040 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 890 / 3300 / 4100 | 890 / 4000 / 4700 | |
Heizen -7°C | Standard | W | 2600 | 3200 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 600 | 1020 |
Heizen +7°C | Standard | W | 1020 | 1078 | |
EER | W/W | 4,17 | 3,43 | ||
SEER | 7,2 | 6,9 | |||
COP | W/W | 4,08 | 3,71 | ||
SCOP | 4,3 | 4,3 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A+ | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 121 | 177 | |
Heizen | kWh | 879 | 879 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Sleep / Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 20 / 28 / 36 / 42 | 20 / 28 / 36 / 42 |
Heizen | Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 28 / 36 / 42 | 28 / 36 / 42 | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 60 | 60 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 6,0 / 8,0 / 10,0 | 6,0 / 8,0 / 10,0 |
Kühlen | Max | m³/min | 12,0 | 12,0 | |
Heizen | Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 6,0 / 8,0 / 10,0 | 6,0 / 8,0 / 10,0 | |
Abmessungen | B x H x T | mm | 652 x 652 x 158 | 652 x 665 x 158 | |
Gewicht | kg | 20,0 | 20,0 | ||
Außeneinheit |
A09GA2.U18 |
A12GA2.U18 |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -15 / 48 | -15 / 48 |
Heizen | Min / Max | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 50 | 50 |
Heizen | Hoch | dBA | 53 | 53 | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 65 | 65 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 3 / 20 | 3 / 20 |
Höhendifferenz | Max | m | 10 | 10 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 7,5 | 7,5 | ||
Füllmenge | g | 800 | 800 | ||
Nachfüllmenge | g/m | 20 | 20 | ||
Verdichter | Typ | Dual | Dual | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 770 x 545 x 288 | 770 x 545 x 288 | |
Gewicht | kg | 33,4 | 33,4 |
Modell: LG Klimaanlage Artcool Gallery LCD A12GA2 R32 Wandgerät-Set 3,5 kW mit Quick Connect und Befestigung
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
- 1x Quick Connect (optional)
- 1x Boden-, Wand- oder Dachkonsole (optional)
0