Klinect Onlineshop für Klimaanlagen
Klinect ist Ihr Onlineshop für günstige und hochwertige Klimaanlagen! Auf Klinect finden Sie eine Lösung für die Klimatisierung Ihres Zuhauses. Außerdem bieten wir eine Vielfalt an Zubehör und Werkzeugen für die Montage einer Klimaanlage.
Hersteller: | |
Artikelnummer: | 1384-120 |
Heizleistung nom. (in kW): | 3,8 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 1088 |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Kühlleistung nom. (in kW): | 3,5 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 1213 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 50 |
WiFi: | Optional Erhältlich |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 22 |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 25 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 5 |
Versandgewicht: | 24,70 kg |
Artikelgewicht: | 24,70 kg |
MODELL | AR35 AR09 | AR35 AR12 | AR35 AR18 | AR35 AR24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | AR09TXHQASINEU | AR12TXHQASINEU | AR18TXHQASINEU | AR24TXHQASINEU | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 900 / 2600 / 3400 | 1100 / 3500 / 4200 | 1800 / 5300 / 6100 | 2100 / 7000 / 8000 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 800 / 2900 / 3400 | 1100 / 3800 / 4200 | 1400 / 5300 / 6700 | 1600 / 7300 / 8300 | |
Heizen -5°C | Standard | W | - | - | - | - | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 3,3 | 5,3 | 6,9 | 10,4 |
Heizen | Standard | W | 3,2 | 4,7 | 6,4 | 11,7 | |
EER | W/W | 3,43 | 2,90 | 3,43 | 2,87 | ||
SEER | 6,3 | 6,1 | 7,1 | 6,1 | |||
COP | W/W | 3,91 | 3,50 | 3,56 | 2,71 | ||
SCOP | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A | A+ | A | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 156 | 211 | 256 | 412 | |
Heizen | kWh | 910 | 969 | 1435 | 1723 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Niedrig / Hoch | dBA | 20 / 36 | 22 / 37 | 25 / 42 | 28 / 43 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 55 | 55 | 55 | 59 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Max. | m³/min | 7,77 | 9,0 | 14,0 | 16,33 |
Abmessungen | B x H x T | mm | 805 x 285 x 194 | 805 x 285 x 194 | 957 x 302 x 213 | 1040 x 327 x 220 | |
Gewicht | kg | 8,1 | 8,1 | 10,5 | 12,5 | ||
Außeneinheit |
AR09TXHQASIXEU |
AR12TXHQASIXEU |
AR18TXHQASIXEU |
AR24TXHQASIXEU |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Heizen | Min / Max | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 49 | 50 | 51 | 56 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 62 | 65 | 63 | 68 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
Höhendifferenz | Max | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Füllmenge | kg | 0,55 | 0,55 | 1,0 | 1,60 | ||
Nachfüllmenge | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Verdichter | Typ | Digital Inverter | Digital Inverter | Digital Inverter | Digital Inverter | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | |
Gewicht | kg | 23,2 | 23,2 | 34,0 | 52,0 |
Modell: Samsung Klimaanlage AR35 AR12TXHQASINEU/X R32 Wandgerät 3,5 kW mit Montage Set und Befestigung (WiFi optional)
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
- 1x Montage Set (optional)
- 1x Boden-, Wand- oder Dachkonsole (optional)
- 1x WiFi-Adapter (optional)
0