Klinect Onlineshop für Klimaanlagen
Klinect ist Ihr Onlineshop für günstige und hochwertige Klimaanlagen! Auf Klinect finden Sie eine Lösung für die Klimatisierung Ihres Zuhauses. Außerdem bieten wir eine Vielfalt an Zubehör und Werkzeugen für die Montage einer Klimaanlage.
Herstellerinformationen:
Samsung Electronics GmbH
            Frankfurter Straße 2
            65760 Eschborn
            Hessen, Deutschland
            
            
        Verantwortliche Person:
Samsung Electronics GmbH
            Frankfurter Straße 2
            65760 Eschborn
            Hessen, Deutschland
            
            
        | MODELL | Wind-Free Comfort AR09 | Wind-Free Comfort AR12 | Wind-Free Comfort AR18 | Wind-Free Comfort AR24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inneneinheit | AR09TXFCAWKNEU | AR12TXFCAWKNEU | AR18TXFCAWKNEU | AR24TXFCAWKNEU | |||
| Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 900 / 2500 / 3400 | 900 / 3500 / 4000 | 1600 / 5000 / 6700 | 1400 / 6500 / 7600 | 
| Heizen | Min / Standard / Max | W | 900 / 3200 / 4500 | 900 / 3500 / 5000 | 1300 / 6000 / 8000 | 1200 / 7400 / 9400 | |
| Heizen -5°C | Standard | W | 2740 | 3090 | 4840 | 6000 | |
| Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 700 | 1200 | 1390 | 1950 | 
| Heizen | Standard | W | 840 | 940 | 1710 | 2350 | |
| EER | W/W | 3,57 | 2,87 | 3,60 | 3,33 | ||
| SEER | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 6,4 | |||
| COP | W/W | 3,81 | 3,72 | 3,51 | 3,15 | ||
| SCOP | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |||
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Heizen | A+ | A+ | A | A | |||
| Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 131 | 188 | 257 | 335 | |
| Heizen | kWh | 735 | 770 | 1400 | 1511 | ||
| Schalldruckpegel | Kühlen | Niedrig / Hoch | dBA | 19 / 37 | 19 / 38 | 25 / 41 | 26 / 45 | 
| Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 54 | 56 | 58 | 62 | 
| Luftvolumenstrom | Kühlen | Max. | m³/min | 10,3 | 10,7 | 16,6 | 17,3 | 
| Abmessungen | B x H x T | mm | 820 x 299 x 215 | 820 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | |
| Gewicht | kg | 8,9 | 8,9 | 11,5 | 11,6 | ||
| Außeneinheit | 
 AR09TXFCAWKXEU  | 
AR12TXFCAWKXEU | 
 AR18TXFCAWKXEU  | 
 AR24TXFCAWKXEU  | 
|||
| Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | 
| Heizen | Min / Max | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | |
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 46 | 47 | 51 | 54 | 
| Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 63 | 64 | 65 | 68 | 
| Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 30 | 3 / 30 | 
| Höhendifferenz | Max | m | 8 | 8 | 15 | 15 | |
| Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
| Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | ||
| Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
| Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Füllmenge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Füllmenge | kg | 0,70 | 0,70 | 1,30 | 1,15 | ||
| Nachfüllmenge | g/m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Verdichter | Typ | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | ||
| Abmessungen | B x H x T | mm | 660 x 475 x 242 | 660 x 475 x 242 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | |
| Gewicht | kg | 23,0 | 23,0 | 39,7 | 43,2 | ||
Modell: Samsung Klimaanlage Wind-Free Comfort AR18TXFCAWKNEU/X R32 Wandgerät 5,0 kW mit Montage Set und Befestigung
- 1x Außeneinheit
 - 1x Innengerät
 - 1x Fernbedienung
 - 1x Montage Set (optional)
 - 1x Boden-, Wand- oder Dachkonsole (optional)
 
            
            
    
    
    
                    
                Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne                    
            
            
                
            
        
        
    
                                    
    