Klinect Onlineshop für Klimaanlagen
Klinect ist Ihr Onlineshop für günstige und hochwertige Klimaanlagen! Auf Klinect finden Sie eine Lösung für die Klimatisierung Ihres Zuhauses. Außerdem bieten wir eine Vielfalt an Zubehör und Werkzeugen für die Montage einer Klimaanlage.
Herstellerinformationen:
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
Hessen, Deutschland
Verantwortliche Person:
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
Hessen, Deutschland
| MODELL | 9K | 12K | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Inneneinheit | A09GA1.NSE | A12GA1.NSE | |||
| Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 890 / 2500 / 3700 | 890 / 3500 / 4040 |
| Heizen | Min / Standard / Max | W | 890 / 3300 / 4100 | 890 / 4000 / 5100 | |
| Heizen -7°C | Standard | W | 3200 | 3500 | |
| Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 658 | 1050 |
| Heizen +7°C | Standard | W | 831 | 1108 | |
| EER | W/W | 3,80 | 3,33 | ||
| SEER | 6,8 | 6,6 | |||
| COP | W/W | 3,97 | 3,61 | ||
| SCOP | 4,0 | 4,0 | |||
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | ||
| Heizen | A+ | A+ | |||
| Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 129 | 186 | |
| Heizen | kWh | 945 | 945 | ||
| Schalldruckpegel | Kühlen | Sleep / Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 27 / 35 / / 39 / 41 | 27 / 35 / 39 / 41 |
| Heizen | Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 35 / 39 / 45 | 35 / 39 / 45 | |
| Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 60 | 60 |
| Luftvolumenstrom | Kühlen | Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 6,0 / 7,6 / 9,0 | 6,0 / 7,6 / 9,0 |
| Kühlen | Max | m³/min | 10,0 | 10,0 | |
| Heizen | Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 6,1 / 7,8 / 9,3 | 6,1 / 7,8 / 9,3 | |
| Abmessungen | B x H x T | mm | 600 x 600 x 146 | 600 x 600 x 146 | |
| Gewicht | kg | 14,4 | 14,4 | ||
| Außeneinheit |
A09GA1.U18 |
A12GA1.U18 |
|||
| Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -15 / 48 | -15 / 48 |
| Heizen | Min / Max | °C | -10 / 24 | -10 / 24 | |
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 51 | 51 |
| Heizen | Hoch | dBA | 51 | 51 | |
| Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 65 | 65 |
| Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 3 / 20 | 3 / 20 |
| Höhendifferenz | Max | m | 10 | 10 | |
| Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | |
| Gas | mm | 9,52 | 9,52 | ||
| Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | ||
| Gas | inch | 3/8 | 3/8 | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | R32 | ||
| Füllmenge | m | 7,5 | 7,5 | ||
| Füllmenge | g | 800 | 800 | ||
| Nachfüllmenge | g/m | 20 | 20 | ||
| Verdichter | Typ | Dual | Dual | ||
| Abmessungen | B x H x T | mm | 770 x 545 x 288 | 770 x 545 x 288 | |
| Gewicht | kg | 34,4 | 34,4 | ||
Modell: LG Klimaanlage Artcool Gallery Photo A09GA1 R32 Wandgerät-Set 2,5 kW mit Quick Connect und Befestigung
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
- 1x Quick Connect (optional)
- 1x Boden-, Wand- oder Dachkonsole (optional)
Artikelbewertung: 5 von 5 Sterne
Einträge insgesamt: 1
