Klinect Onlineshop für Klimaanlagen
Klinect ist Ihr Onlineshop für günstige und hochwertige Klimaanlagen! Auf Klinect finden Sie eine Lösung für die Klimatisierung Ihres Zuhauses. Außerdem bieten wir eine Vielfalt an Zubehör und Werkzeugen für die Montage einer Klimaanlage.
Hersteller: | |
Artikelnummer: | 1368-006 |
Heizleistung nom. (in kW): | 4 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 940 |
Energieeffizienzklasse: | A+++ |
Kühlleistung nom. (in kW): | 3,5 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 885 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 46 |
WiFi: | Integriert |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 16 |
BAFA Förderung: | Ja |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 15 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 5 |
Versandgewicht: | 34,00 kg |
Artikelgewicht: | 34,00 kg |
Herstellerinformationen:
Verantwortliche Person:
MODELL | Wind-Free Elite AR09 | Wind-Free Elite AR12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | AR09CXCAAWKNEU | AR12CXCAAWKNEU | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 900 / 2500 / 3600 | 900 / 3500 / 4800 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 800 / 3200 / 7100 | 800 / 4000 / 7300 | |
Heizen -5°C | Standard | W | 4150 | 4830 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 540 | 885 |
Heizen | Standard | W | 675 | 940 | |
EER | W/W | 4,63 | 3,95 | ||
SEER | 8,8 | 8,5 | |||
COP | W/W | 4,74 | 4,26 | ||
SCOP | 5,1 | 5,1 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | A+++ | ||
Heizen | A+++ | A+++ | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 99 | 144 | |
Heizen | kWh | 631 | 659 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Niedrig / Hoch | dBA | 16 / 39 | 16 / 40 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 56 | 58 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Max. | m³/min | 11,1 | 12,1 |
Abmessungen | B x H x T | mm | 889 x 299 x 215 | 889 x 299 x 215 | |
Gewicht | kg | 10,6 | 10,6 | ||
Außeneinheit |
AR09TXCAAWKXEU |
AR12TXCAAWKXEU |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -10 / 46 | -10 / 46 |
Heizen | Min / Max | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 45 | 46 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 59 | 62 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 3 / 15 | 3 / 15 |
Höhendifferenz | Max | m | 8 | 8 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 5 | 5 | ||
Füllmenge | kg | 0,97 | 0,97 | ||
Nachfüllmenge | g/m | 15 | 15 | ||
Verdichter | Typ | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | |
Gewicht | kg | 32,5 | 32,5 |
Modell: Samsung Klimaanlage Wind-Free Elite AR12CXCAAWKNEU/X R32 Wandgerät-Set 3,5 kW mit Montage Set und Befestigung
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
- 1x Montage Set (optional)
- 1x Boden-, Wand- oder Dachkonsole (optional)
1