Klinect Onlineshop für Klimaanlagen
Klinect ist Ihr Onlineshop für günstige und hochwertige Klimaanlagen! Auf Klinect finden Sie eine Lösung für die Klimatisierung Ihres Zuhauses. Außerdem bieten wir eine Vielfalt an Zubehör und Werkzeugen für die Montage einer Klimaanlage.
Hersteller: | |
Artikelnummer: | 1369-052 |
Heizleistung nom. (in kW): | 3,2 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 760 |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Kühlleistung nom. (in kW): | 2,5 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 570 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 45 |
WiFi: | Integriert |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 16 |
BAFA Förderung: | Ja |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 15 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 5 |
Versandgewicht: | 31,40 kg |
Artikelgewicht: | 31,40 kg |
Herstellerinformationen:
Verantwortliche Person:
MODELL | Wind-Free Avant AR09 | Wind-Free Avant AR12 | Wind-Free Avant AR18 | Wind-Free Avant AR24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | AR09TXEAAWKNEU | AR12TXEAAWKNEU | AR18TXEAAWKNEU | AR24TXEAAWKNEU | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 1000 / 2500 / 3400 | 1000 / 3500 / 4000 | 1600 / 5000 / 6700 | 1400 / 6500 / 7400 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 720 / 3200 / 5000 | 740 / 4000 / 5500 | 1300 / 6000 / 8000 | 1200 / 7400 / 9700 | |
Heizen -5°C | Standard | W | 3620 | 3590 | 5070 | 6040 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 570 | 930 | 1390 | 1950 |
Heizen | Standard | W | 760 | 1070 | 1700 | 2350 | |
EER | W/W | 4,36 | 3,76 | 3,60 | 3,33 | ||
SEER | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 6,4 | |||
COP | W/W | 4,21 | 3,74 | 3,53 | 3,15 | ||
SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A++ | A++ | A+ | A+ | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 111 | 168 | 257 | 335 | |
Heizen | kWh | 670 | 730 | 1298 | 1435 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Niedrig / Hoch | dBA | 16 / 38 | 16 / 40 | 25 / 41 | 26 / 45 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 54 | 57 | 58 | 62 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Max. | m³/min | 9,5 | 10,5 | 15,7 | 17,6 |
Abmessungen | B x H x T | mm | 889 x 299 x 215 | 889 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | |
Gewicht | kg | 9,9 | 9,9 | 12,2 | 12,5 | ||
Außeneinheit |
AR09TXEAAWKXEU |
AR12TXEAAWKXEU |
AR18TXEAAWKXEU |
AR24TXEAAWKXEU |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Heizen | Min / Max | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 45 | 46 | 51 | 54 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 59 | 62 | 65 | 68 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 30 | 3 / 30 |
Höhendifferenz | Max | m | 8 | 8 | 15 | 15 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Füllmenge | kg | 0,94 | 0,94 | 1,30 | 1,30 | ||
Nachfüllmenge | g/m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Verdichter | Typ | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | rotierendes BLDC | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | |
Gewicht | kg | 29,9 | 29,9 | 39,7 | 43,7 |
Modell: Samsung Klimaanlage Wind-Free Avant AR09TXEAAWKNEU/X R32 Wandgerät 2,5 kW mit Montage Set und Befestigung
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
- 1x Montage Set (optional)
- 1x Boden-, Wand- oder Dachkonsole (optional)
0