Mitsubishi HR35VF Klimaanlage - Leistungsstark und Preiswert
Das Mitsubishi MSZ-HR35VF Split Klimagerät ist eine gute Wahl für Kunden, die keine besonderen Funktionen erwarten, aber eine gute Leistung gepaart mit geringem Preis wünschen. Die abgerundete Oberfläche der Frontplatte sorgt für ein minimalistisches, attraktives Aussehen des Geräts. Die geringe Breite ermöglicht die Installation in kleineren, engeren Räumen.
Mitsubishi HR35VF Technologie und Funktionen
Mit „Econo Cool“ kann das MSZ-HR35VF von Mitsubishi zusätzliche Energie sparen, indem im Kühlbetrieb die Set-Temperatur automatisch um 2°C angehoben wird. Der Temperaturunterschied ist nicht zu merken. Dank des speziellen Lüfterprogramms bleibt die gefühlte Temperatur gleich. Die „Automatische Lüftersteuerung“ optimiert die Luftmenge des Mitsubishi MSZ- HR35VF Gerätes, je nach Leistungsbedarf. Wenn kurz nach dem Einschalten viel Leistung benötigt wird, schaltet die Klimaanlage automatisch auf eine hohe Stufe, um eine komfortable Umgebung so schnell wie möglich zu erzeugen. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird die Luftmenge reduziert. Der „Ein/Aus-Timer“ ermöglicht es Ihnen feste Einschalt- und Ausschaltzeiten anzugeben. So kann das HR35VF Split Gerät vor dem Feierabend Ihre Wohnung kühlen oder heizen. Die „Winterregelung“ ermöglicht ein Kühlbetrieb bei tiefen Außentemperaturen. Der Außengerätelüfter reduziert seine Drehzahl, um den Kondensationsdruck zu stabilisieren.
Hersteller: | |
Artikelnummer: | 1352 |
GTIN: | 4902901846182 |
Heizleistung nom. (in kW): | 3,6 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 975 |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Kühlleistung nom. (in kW): | 3,4 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 1210 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 51 |
WiFi: | Optional Erhältlich |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 22 |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 20 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 7 |
Versandgewicht: | 24,00 kg |
Artikelgewicht: | 24,00 kg |
MODELL | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit |
MSZ-HR25VF |
MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 500 / 2500 / 2900 | 900 / 3400 / 3400 | 1100 / 4200 / 4600 | 1300 / 5000 / 5000 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 700 / 3150 / 3500 | 900 / 3600 / 3700 | 900 / 4700 / 5400 | 1400 / 5400 / 6500 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 800 | 1210 | 1340 | 2050 |
Heizen | Standard | W | 850 | 975 | 1300 | 1550 | |
SEER | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | |||
SCOP | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 141 | 191 | 226 | 269 | |
Heizen | kWh | 614 | 781 | 928 | 1550 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Sehr Niedrig / Niedrig / Mittel / Hoch | dBA |
21 / 30 / 37 / 43 |
22 / 31 / 38 / 46 | 24 / 34 / 39 / 46 | 28 / 36 / 40 / 45 |
Heizen | Sehr Niedrig / Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 21 / 30 / 37 / 43 | 21 / 30 / 37 / 44 | 24 / 32 / 40 / 46 | 27 / 34 / 41 / 47 | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 57 | 60 | 60 | 60 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Sehr Niedrig / Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 3,6 / 5,4 / 7,2 / 9,7 | 3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7 | 6,0 / 8,7 / 10,8 / 13,1 | 6,4 / 9,2 / 11,2 / 13,1 |
Heizen | Sehr Niedrig / Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 3,3 / 5,4 / 7,4 / 10,1 | 3,3 / 5,4 / 7,4 / 10,5 | 5,6 / 7,9 / 10,8 / 13,4 | 6,1 / 8,3 / 11,2 / 14,5 | |
Abmessungen | B x H x T | mm | 838 x 280 x 228 | 838 x 280 x 228 | 838 x 280 x 228 | 838 x 280 x 228 | |
Gewicht | kg | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | ||
Außeneinheit |
MUZ-HR25VF |
MUZ-HR35VF |
MUZ-HR42VF |
MUZ-HR50VF |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Heizen | Min / Max | °C | -10 / 24 | -10 / 24 | -10 / 24 | -10 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 50 | 51 | 51 | 51 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 63 | 64 | 64 | 64 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Max | m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Höhendifferenz | Max | m | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 699 x 538 x 249 | 699 x 538 x 249 | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | |
Gewicht | kg | 23 | 24 | 34 | 35 |
Modell: Mitsubishi Klimaanlage MSZ-HR35VF R32 Wandgerät 3,4 kW
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
0