Klinect Onlineshop für Klimaanlagen
Klinect ist Ihr Onlineshop für günstige und hochwertige Klimaanlagen! Auf Klinect finden Sie eine Lösung für die Klimatisierung Ihres Zuhauses. Außerdem bieten wir eine Vielfalt an Zubehör und Werkzeugen für die Montage einer Klimaanlage.
Hersteller: | |
Artikelnummer: | 1390-130 |
Heizleistung nom. (in kW): | 3,15 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 850 |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Kühlleistung nom. (in kW): | 2,5 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 800 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 50 |
WiFi: | Optional Erhältlich |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 21 |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 20 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 7 |
Versandgewicht: | 24,50 kg |
Artikelgewicht: | 24,50 kg |
MODELL | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit |
MSZ-HR25VF |
MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 500 / 2500 / 2900 | 900 / 3400 / 3400 | 1100 / 4200 / 4600 | 1300 / 5000 / 5000 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 700 / 3150 / 3500 | 900 / 3600 / 3700 | 900 / 4700 / 5400 | 1400 / 5400 / 6500 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 800 | 1210 | 1340 | 2050 |
Heizen | Standard | W | 850 | 975 | 1300 | 1550 | |
SEER | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | |||
SCOP | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 141 | 191 | 226 | 269 | |
Heizen | kWh | 614 | 781 | 928 | 1550 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Sehr Niedrig / Niedrig / Mittel / Hoch | dBA |
21 / 30 / 37 / 43 |
22 / 31 / 38 / 46 | 24 / 34 / 39 / 46 | 28 / 36 / 40 / 45 |
Heizen | Sehr Niedrig / Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 21 / 30 / 37 / 43 | 21 / 30 / 37 / 44 | 24 / 32 / 40 / 46 | 27 / 34 / 41 / 47 | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 57 | 60 | 60 | 60 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Sehr Niedrig / Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 3,6 / 5,4 / 7,2 / 9,7 | 3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7 | 6,0 / 8,7 / 10,8 / 13,1 | 6,4 / 9,2 / 11,2 / 13,1 |
Heizen | Sehr Niedrig / Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 3,3 / 5,4 / 7,4 / 10,1 | 3,3 / 5,4 / 7,4 / 10,5 | 5,6 / 7,9 / 10,8 / 13,4 | 6,1 / 8,3 / 11,2 / 14,5 | |
Abmessungen | B x H x T | mm | 838 x 280 x 228 | 838 x 280 x 228 | 838 x 280 x 228 | 838 x 280 x 228 | |
Gewicht | kg | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | ||
Außeneinheit |
MUZ-HR25VF |
MUZ-HR35VF |
MUZ-HR42VF |
MUZ-HR50VF |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Heizen | Min / Max | °C | -10 / 24 | -10 / 24 | -10 / 24 | -10 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 50 | 51 | 51 | 51 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 63 | 64 | 64 | 64 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Max | m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Höhendifferenz | Max | m | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 699 x 538 x 249 | 699 x 538 x 249 | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | |
Gewicht | kg | 23 | 24 | 34 | 35 |
Modell: Mitsubishi Klimaanlage MSZ-HR25VF R32 Wandgerät 2,5 kW mit Montage Set und Befestigung (WiFi optional)
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
- 1x Montage Set (optional)
- 1x Boden-, Wand- oder Dachkonsole (optional)
- 1x WiFi-Adapter (optional)
1