Klinect Onlineshop für Klimaanlagen
Klinect ist Ihr Onlineshop für günstige und hochwertige Klimaanlagen! Auf Klinect finden Sie eine Lösung für die Klimatisierung Ihres Zuhauses. Außerdem bieten wir eine Vielfalt an Zubehör und Werkzeugen für die Montage einer Klimaanlage.
Hersteller: | |
Artikelnummer: | 2964-038 |
Heizleistung nom. (in kW): | 6,8 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 1550 |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Kühlleistung nom. (in kW): | 6,1 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 2050 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 50 |
WiFi: | Integriert |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 28 |
BAFA Förderung: | Ja |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 20 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 15 |
Versandgewicht: | 61,70 kg |
Artikelgewicht: | 61,70 kg |
MODELL | MSZ-AP20VGK | MSZ-AP25VGK | MSZ-AP35VGK | MSZ-AP42VGK | MSZ-AP50VGK | MSZ-AP60VGK | MSZ-AP71VGK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit |
MSZ-AP20VGK |
MSZ-AP25VGK | MSZ-AP35VGK | MSZ-AP42VGK | MSZ-AP50VGK | MSZ-AP60VGK | MSZ-AP71VGK | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 600 / 2000 / 2700 | 900 / 2500 / 3400 | 1100 / 3500 / 3800 | 900 / 4200 / 4500 | 1400 / 5000 / 5400 | 1400 / 6100 / 7300 | 2000 / 7100 / 8700 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 600 / 2000 / 2700 | 900 / 2500 / 3400 | 1100 / 3500 / 3800 | 900 / 4200 / 4500 | 1400 / 5000 / 5400 | 1400 / 6100 / 7300 | 2000 / 7100 / 8700 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 460 | 600 | 990 | 1300 | 1550 | 1590 | 2010 |
Heizen | Standard | W | 600 | 780 | 1030 | 1490 | 1600 | 1670 | 2120 | |
SEER | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | |||
SCOP | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | - | - | - | - | - | - | - | |
Heizen | kWh | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Niedrig / Hoch | dBA |
21 / 35 |
19 / 36 | 19 / 36 | 21 / 36 | 28 / 36 | 29 / 48 | 30 / 49 |
Heizen | Niedrig / Hoch | dBA | - | - | - | - | - | - | - | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | - | - | - | - | - | - | - |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Niedrig / Hoch | m³/min | 210 / 330 | 294 / 684 | 294 / 684 | 324 / 684 | 360 / 756 | 564 / 1134 | 576 / 1116 |
Heizen | Niedrig / Hoch | m³/min | - | - | - | - | - | - | - | |
Abmessungen | B x H x T | mm | 760 x 250 x 178 | 798 x 299 x 219 | 798 x 299 x 219 | 798 x 299 x 219 | 798 x 299 x 219 | 1100 x 325 x 257 | 1100 x 325 x 257 | |
Gewicht | kg | 8,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 16,0 | 17,0 | ||
Außeneinheit |
MUZ-AP20VG |
MUZ-AP25VG |
MUZ-AP35VG |
MUZ-AP42VG |
MUZ-AP50VG |
MUZ-AP60VG |
MUZ-AP71VG |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
Heizen | Min / Max | °C | - | - | - | - | - | - | - | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 47 | 47 | 49 | 50 | 52 | 56 | 56 |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 48 | 48 | 50 | 51 | 52 | 57 | 55 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Max | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Höhendifferenz | Max | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 800 x 714 x 285 | 800 x 714 x 285 | 840 x 880 x 330 | |
Gewicht | kg | 31 | 31 | 31 | 35 | 40 | 40 | 55 |
Modell: Mitsubishi Klimaanlage MSZ-AP60VGK R32 Wandgerät 6,1 kW mit Montage Set und Befestigung
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
- 1x Montage Set (optional)
- 1x Boden-, Wand- oder Dachkonsole (optional)
0