Energieersparnis
Der Inverter Kompressor der LG Klimaanlage passt konstant die Geschwindigkeit an, um die gewünschte Temperatur zu halten. Darüber hinaus spart der LG Smart Inverter mit verschiedenen Energiesparfunktionen weitaus mehr Energie als andere konventionelle Kompressoren.
Schnelles Kühlen
LG Klimaanlagen kühlen die Luft schneller mithilfe von Smart Invertern. Sie sind in der Lage die Luft breiter zu verteilen und so die Räumlichkeiten noch schneller zu kühlen.
Schlichtes Design mit verstecktem Display
Das schlichte und moderne Design von LG Klimaanlagen ermöglicht eine einfache Installation und bequeme Reinigung mit dem EZ Austauschfilter. Das große, versteckte Display ist perfekt, um die Energieanzeige abzulesen.
Niedriger Geräuschpegel 19dB
LG Klimaanlagen laufen dank des einzigartigen Schraubenventilators und der BLDC Motor Technologie auf einem niedrigen Geräuschlevel. Es werden unnötige Geräusche eliminiert und so ein reibungsloser Betrieb ermöglicht.
Aktive Energiekontrolle
Durch die aktive Energiekontrolle können – je nach Situation – verschiedene Level an Energieverbrauch eingestellt werden. Genießen Sie eine kühle und komfortable Atmosphäre und sparen Sie gleichzeitg Geld dabei.
Komfort Luft
Die Komfort Luft Taste stellt die Luftauslassklappen einfach in die voreingestellte Position. So wird die Luft deflektiert, um sie nicht direkt auf die Personen im Raum zu richten.
Schnelle und einfache Installation
LG Klimaanlagen sind für eine einfache und effiziente Installation ausgerichtet – unabhängig von äußeren Umständen und der Anzahl am Installationsprozess beteiligten Personen. Durch Reduzierung der benötigten Arbeiter und Zeitersparnis bei der Installation ist es möglich, mehr Klimaanlagen in mehr Häusern zu installieren.
Hersteller: | |
Artikelnummer: | 1514-001 |
Heizleistung nom. (in kW): | 3,3 |
Leistungsaufnahme Heizen (in W): | 800 |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Kühlleistung nom. (in kW): | 2,5 |
Leistungsaufnahme Kühlen (in W): | 656 |
Schalldruckpegel Außeneinheit (in dB(A)): | 48 |
WiFi: | Integriert |
Schalldruckpegel Inneneinheit (in dB(A)): | 19 |
Max. Gesamtleitungslänge (in m): | 15 |
Kältemittel Füllmenge (in m): | 7,5 |
Versandgewicht: | 33,80 kg |
Artikelgewicht: | 33,80 kg |
Herstellerinformationen:
Verantwortliche Person:
MODELL | 9K | 12K | 18K | 24K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inneneinheit | S09ET.NSJ | S12ET.NSJ | S18ET.NSK | S24ET.NSK | |||
Leistung | Kühlen | Min / Standard / Max | W | 890 / 2500 / 3700 | 890 / 3500 / 4040 | 900 / 5000 / 5500 | 900 / 6600 / 7420 |
Heizen | Min / Standard / Max | W | 890 / 3300 / 4100 | 890 / 4000 / 5100 | 900 / 5800 / 6400 | 900 / 7500 / 8640 | |
Heizen -7°C | Standard | W | 2600 | 3000 | 4200 | 6000 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Standard | W | 656 | 1080 | 1562 | 2164 |
Heizen +7°C | Standard | W | 800 | 1050 | 1611 | 2238 | |
EER | W/W | 3,81 | 3,24 | 3,20 | 3,05 | ||
SEER | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 6,9 | |||
COP | W/W | 4,13 | 3,81 | 3,60 | 3,35 | ||
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Jahresenergieverbrauch | Kühlen | kWh | 125 | 186 | 250 | 335 | |
Heizen | kWh | 875 | 875 | 1270 | 1628 | ||
Schalldruckpegel | Kühlen | Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 27 / 35 / 41 | 27 / 35 / 41 | 34 / 39 / 44 | 34 / 42 / 47 |
Heizen | Niedrig / Mittel / Hoch | dBA | 27 / 35 / 41 | 27 / 35 / 41 | 34 / 39 / 44 | 34 / 42 / 47 | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 59 | 59 | 60 | 65 |
Luftvolumenstrom | Kühlen | Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 4,2 / 7,5 / 10,0 | 4,2 / 7,5 / 10,0 | 10,5 / 13,0 / 14,5 | 10,5 / 13,1 / 16,1 |
Kühlen | Max | m³/min | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 18,3 | |
Heizen | Niedrig / Mittel / Hoch | m³/min | 5,6 / 7,2 / 10,0 | 5,6 / 7,2 / 10,0 | 11,0 / 13,5 / 16,0 | 11,0 / 14,3 / 17,6 | |
Abmessungen | B x H x T | mm | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 | 998 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 | |
Gewicht | kg | 8,7 | 8,7 | 11,9 | 12,7 | ||
Außeneinheit |
S09ET.UA3 |
S12ET.UA3 |
S18ET.UL2 |
S24ET.U24 |
|||
Betriebsbereich | Kühlen | Min / Max | °C | -10 / 48 | -10 / 48 | -15 / 48 | -15 / 48 |
Heizen | Min / Max | °C | -10 / 24 | -10 / 24 | -10 / 24 | -10 / 24 | |
Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | dBA | 48 | 48 | 53 | 54 |
Heizen | Hoch | dBA | 50 | 50 | 55 | 57 | |
Schallleistungspegel | Kühlen | Hoch | dBA | 65 | 65 | 65 | 70 |
Leitungslängen | Länge (AE/IE) | Min / Max | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 20 | 3 / 30 |
Höhendifferenz | Max | m | 7 | 7 | 10 | 15 | |
Rohranschlüsse | Flüssig | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gas | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | ||
Flüssig | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Füllmenge | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
Füllmenge | g | 700 | 700 | 1000 | 1100 | ||
Nachfüllmenge | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Verdichter | Typ | Dual | Dual | Dual | Dual | ||
Abmessungen | B x H x T | mm | 717 x 483 x 230 | 717 x 483 x 230 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 | |
Gewicht | kg | 25,1 | 25,1 | 34,4 | 46,0 |
Modell: LG Standard mit WiFi S09ET 2,5 kW mit Quick Connect und Befestigung
- 1x Außeneinheit
- 1x Innengerät
- 1x Fernbedienung
- 1x Quick Connect (optional)
- 1x Boden-, Wand- oder Dachkonsole (optional)
0